Runde 19 | Samstag, 07.12.2013 | 19:00
Tivoli Stadion Tirol
Robert Schörgenhofer
4,063
Beendet
SKY
#fcwstu
Aktuelle Form
FCW
FC Wacker Innsbruck
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | WRN SC Wiener Neustadt | 20 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 19 |
8 | WAC RZ Pellets WAC | 18 |
9 | FCW FC Wacker Innsbruck | 16 |
10 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | RIE SV Josko Ried | 28 |
6 | WRN SC Wiener Neustadt | 20 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 19 |
8 | WAC RZ Pellets WAC | 18 |
9 | FCW FC Wacker Innsbruck | 16 |
1.44
ø Tore pro Spiel
1.41
45
6
0
Karten
56
1
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
FCW
FC Wacker Innsbruck
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
S
S
N
S
S
Serie
S
N
S
S
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 0 / 3
S / U / N
1 / 0 / 4
9 / 15
Tore / GT
6 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Samstag, 28.09.2013 | 19:00
UPC Arena
Christian Dintar
8,461
Direkter Vergleich ab 74/75
FCW
FC Wacker Innsbruck
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
61 / 61
Spiele gesamt (H/A)
61 / 61
54 / 28 / 40
S / U / N
40 / 28 / 54
191 / 142
Tore / GT
142 / 191
1.57
ø Tore pro Spiel
1.16
226
5
0
Karten
206
8
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | 47' 49' |
16 | A | |
10 | A | 64' 85' |
14 | V | |
28 | V | 18' 42' |
22 | V | 22' |
29 | V | |
13 | V | |
44 | T | |
26 | M | |
7 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
8 | A | |
18 | V | |
27 | T | |
3 | M | |
11 | M | |
24 | M | 49' 87' |
20 | M |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | A | 26' 26' |
23 | A | |
15 | V | 90+2' |
27 | V | |
17 | V | |
13 | V | |
19 | T | 90+4' |
20 | M | |
33 | M | |
14 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
18 | M | |
30 | M | |
29 | M | |
6 | M | 65' 90' |
24 | M | |
2 | M |
Trainer