Runde 28 | Sonntag, 23.03.2014 | 16:30
Red Bull Arena
Dieter Muckenhammer
6,332
Beendet
ORF / Sky
#rbswrn
Aktuelle Form
RBS
FC Red Bull Salzburg
WRN
SC Wiener Neustadt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 67 |
2 | SVG SV Scholz Grödig | 40 |
3 | FAK FK Austria Wien | 39 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 39 |
5 | RIE SV Josko Ried | 35 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | RIE SV Josko Ried | 35 |
6 | WAC RZ Pellets WAC | 32 |
7 | WRN SC Wiener Neustadt | 32 |
8 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 29 |
9 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 28 |
3.44
ø Tore pro Spiel
1.22
51
2
0
Karten
56
3
0
FC Red Bull Salzburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte 5 Spiele allgemein
RBS
FC Red Bull Salzburg
WRN
SC Wiener Neustadt
S
N
S
S
N
Serie
S
S
N
S
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
5 / 0 / 0
S / U / N
3 / 1 / 1
24 / 6
Tore / GT
6 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 19 | Sonntag, 02.02.2014 | 14:00
Stadion Wiener Neustadt
Gerhard Grobelnik
1,400
47.5 %
Ballbesitz
52.5 %
Torschützen
6
Torschüsse
6
1
0
0
Karten
2
0
0
13
Fouls
11
Direkter Vergleich ab 74/75
RBS
FC Red Bull Salzburg
WRN
SC Wiener Neustadt
9 / 10
Spiele gesamt (H/A)
10 / 9
13 / 4 / 2
S / U / N
2 / 4 / 13
58 / 17
Tore / GT
17 / 58
3.05
ø Tore pro Spiel
0.89
16
1
0
Karten
43
2
0
FC Red Bull Salzburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte Aufstellung
RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | A | 33', 76' |
15 | V | |
36 | V | |
8 | V | |
33 | T | |
13 | M | |
22 | M | |
18 | M | 62' |
14 | M | 39' 82' |
11 | M | |
37 | M | 64' 64' 67' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
10 | A | 67' |
5 | V | |
29 | V | |
1 | T | |
23 | M | |
24 | M | |
44 | M | 67' |
Trainer
Aufstellung
WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | A | |
33 | A | |
23 | V | |
6 | V | |
24 | V | 67' |
1 | T | |
25 | M | |
30 | M | |
8 | M | |
10 | M | 90+2' |
26 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | A | |
15 | V | |
18 | V | |
21 | T | |
4 | M | |
12 | M | |
14 | M |
Trainer