Runde 15 | Samstag, 08.11.2014 | 18:30
BSFZ-Arena
Robert Schörgenhofer
2,053
Beendet
SKY
#admwrn
Aktuelle Form
ADM
FC Admira Wacker Mödling
WRN
SC Wiener Neustadt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | SVG SV Scholz Grödig | 18 |
7 | FAK FK Austria Wien | 16 |
8 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 14 |
9 | RIE SV Josko Ried | 13 |
10 | WRN SC Wiener Neustadt | 8 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | SVG SV Scholz Grödig | 18 |
7 | FAK FK Austria Wien | 16 |
8 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 14 |
9 | RIE SV Josko Ried | 13 |
10 | WRN SC Wiener Neustadt | 8 |
1
ø Tore pro Spiel
1.07
44
1
0
Karten
33
1
0
FC Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
FC Admira Wacker Mödling
WRN
SC Wiener Neustadt
S
U
U
N
S
Serie
N
S
U
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 2 / 3
S / U / N
0 / 1 / 4
1 / 6
Tore / GT
3 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Samstag, 23.08.2014 | 19:00
Stadion Wiener Neustadt
Manuel Schüttengruber
1,715
46.8 %
Ballbesitz
53.2 %
Torschützen
11
Torschüsse
6
4
0
0
Karten
2
0
0
23
Fouls
18
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
FC Admira Wacker Mödling
WRN
SC Wiener Neustadt
6 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 6
5 / 1 / 7
S / U / N
7 / 1 / 5
24 / 22
Tore / GT
22 / 24
1.85
ø Tore pro Spiel
1.69
30
1
0
Karten
33
0
0
FC Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte Aufstellung
ADM
FC Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
25 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
6 | V | |
17 | V | |
21 | V | |
31 | V | |
1 | T | |
27 | M | |
5 | M | 81' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | A | |
23 | A | |
14 | V | |
29 | T | |
12 | M | |
13 | M | 45' 90' |
24 | M |
Trainer
Aufstellung
WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | |
15 | V | |
6 | V | |
20 | V | |
29 | V | 68' |
27 | T | |
30 | M | 18' 31' |
10 | M | |
17 | M | |
25 | M | 73' 76' |
4 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | A | 66' 88' |
5 | V | |
24 | V | |
32 | V | |
31 | T | |
21 | M | |
8 | M |
Trainer