Runde 20 | Samstag, 14.02.2015 | 18:30
Stadion Wiener Neustadt
Harald Lechner
1,980
Beendet
SKY
#wrnrbs
Aktuelle Form

WRN
SC Wiener Neustadt

RBS
FC Red Bull Salzburg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() FAK FK Austria Wien | 26 |
7 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 24 |
8 | ![]() RIE SV Josko Ried | 23 |
9 | ![]() ADM FC Admira Wacker Mödling | 18 |
10 | ![]() WRN SC Wiener Neustadt | 15 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 38 |
2 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 30 |
3 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 30 |
4 | ![]() RAP SK Rapid Wien | 29 |
5 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 28 |
1.05
ø Tore pro Spiel
3
48
2
0
Karten
37
1
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein

WRN
SC Wiener Neustadt

RBS
FC Red Bull Salzburg
S
S
S
S
U
Serie
N
N
U
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 2
5 / 10
Tore / GT
10 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Sonntag, 05.10.2014 | 19:00
Red Bull Arena
Gerhard Grobelnik
6,244
62.6 %
Ballbesitz
37.4 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
2
0
0
12
Fouls
16
Direkter Vergleich ab 74/75

WRN
SC Wiener Neustadt

RBS
FC Red Bull Salzburg
11 / 11
Spiele gesamt (H/A)
11 / 11
2 / 4 / 16
S / U / N
16 / 4 / 2
18 / 72
Tore / GT
72 / 18
0.82
ø Tore pro Spiel
3.27
47
3
0
Karten
21
1
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung

WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
29 | V | 80' |
32 | V | |
4 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
17 | M | |
25 | M | |
30 | M | |
39 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
24 | V | |
26 | V | |
10 | M | |
14 | M | 83' |
21 | M | |
19 | A |
Trainer
Aufstellung

RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
5 | V | 6' 23' |
6 | V | 43' 83' |
17 | V | |
36 | V | |
13 | M | |
24 | M | |
44 | M | |
77 | M | |
26 | A | |
27 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
45 | V | |
8 | M | 45' |
41 | M | |
7 | A | 45' 84' 90' |
Trainer