Runde 21 | Samstag, 21.02.2015 | 18:30
UPC Arena
Manuel Schüttengruber
7,756
Beendet
SKY
#stuwrn
Aktuelle Form

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

WRN
SC Wiener Neustadt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 33 |
4 | ![]() RAP SK Rapid Wien | 32 |
5 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 31 |
6 | ![]() FAK FK Austria Wien | 26 |
7 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 24 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() FAK FK Austria Wien | 26 |
7 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 24 |
8 | ![]() RIE SV Josko Ried | 23 |
9 | ![]() ADM FC Admira Wacker Mödling | 18 |
10 | ![]() WRN SC Wiener Neustadt | 15 |
1.42
ø Tore pro Spiel
1
65
0
0
Karten
48
2
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

WRN
SC Wiener Neustadt
S
S
N
N
N
Serie
N
S
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 3
8 / 5
Tore / GT
4 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Sonntag, 19.10.2014 | 16:30
Stadion Wiener Neustadt
Dieter Muckenhammer
2,970
46.5 %
Ballbesitz
53.5 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
5
0
1
19
Fouls
16
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

WRN
SC Wiener Neustadt
11 / 11
Spiele gesamt (H/A)
11 / 11
10 / 5 / 7
S / U / N
7 / 5 / 10
35 / 23
Tore / GT
23 / 35
1.59
ø Tore pro Spiel
1.05
62
0
0
Karten
46
2
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte Aufstellung

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
15 | V | |
17 | V | 28' 72' |
27 | V | |
8 | M | 22' 45' |
10 | M | |
13 | M | |
20 | M | |
44 | M | |
9 | A | |
5 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | T | |
6 | V | |
18 | M | |
21 | M | |
26 | M | |
11 | A | 45' |
22 | A |
Trainer
Aufstellung

WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
20 | V | |
29 | V | |
32 | V | |
4 | M | |
10 | M | |
14 | M | |
17 | M | |
25 | M | |
30 | M | |
13 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
24 | V | |
26 | V | |
7 | M | |
28 | M | |
18 | A | |
19 | A |
Trainer