Runde 22 | Samstag, 28.02.2015 | 18:30
Ernst Happel-Stadion
Dieter Muckenhammer
14,901
Beendet
SKY
#rapstu
Aktuelle Form
RAP
SK Rapid Wien
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 42 |
2 | RAP SK Rapid Wien | 33 |
3 | WAC RZ Pellets WAC | 33 |
4 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 33 |
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 32 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | WAC RZ Pellets WAC | 33 |
4 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 33 |
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 32 |
6 | FAK FK Austria Wien | 29 |
7 | SVG SV Scholz Grödig | 27 |
1.67
ø Tore pro Spiel
1.5
53
2
0
Karten
69
0
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
RAP
SK Rapid Wien
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
U
S
N
U
S
Serie
U
S
S
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 2 / 0
S / U / N
2 / 1 / 2
10 / 3
Tore / GT
9 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 13 | Samstag, 25.10.2014 | 16:00
UPC Arena
Manuel Schüttengruber
14,349
61.1 %
Ballbesitz
38.9 %
2
Torschüsse
4
3
0
0
Karten
4
0
1
20
Fouls
19
Direkter Vergleich ab 74/75
RAP
SK Rapid Wien
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
75 / 75
Spiele gesamt (H/A)
75 / 75
69 / 40 / 41
S / U / N
41 / 40 / 69
234 / 164
Tore / GT
164 / 234
1.56
ø Tore pro Spiel
1.09
301
10
0
Karten
324
11
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
RAP
SK Rapid Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 34' 37' |
33 | A | 80' |
4 | V | |
20 | V | |
39 | V | |
6 | V | |
29 | T | |
5 | M | |
14 | M | |
11 | M | |
25 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
34 | A | |
38 | A | |
22 | V | |
21 | T | |
8 | M | |
10 | M | 68' |
15 | M |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | |
34 | A | |
23 | V | |
27 | V | |
15 | V | 43' 58' |
17 | V | 55' 83' |
1 | T | |
10 | M | |
20 | M | 17' 39' |
8 | M | |
44 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
42 | A | 39' 50' |
77 | A | |
35 | V | |
36 | V | |
19 | T | |
24 | M | |
13 | M |
Trainer