Runde 23 | Mittwoch, 04.03.2015 | 19:00
Red Bull Arena
Gerhard Grobelnik
823
Beendet
SKY
#svgwrn
Aktuelle Form

SVG
SV Scholz Grödig

WRN
SC Wiener Neustadt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 32 |
6 | ![]() FAK FK Austria Wien | 29 |
7 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 27 |
8 | ![]() RIE SV Josko Ried | 25 |
9 | ![]() ADM FC Admira Wacker Mödling | 20 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() FAK FK Austria Wien | 29 |
7 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 27 |
8 | ![]() RIE SV Josko Ried | 25 |
9 | ![]() ADM FC Admira Wacker Mödling | 20 |
10 | ![]() WRN SC Wiener Neustadt | 19 |
1.45
ø Tore pro Spiel
1.09
58
1
0
Karten
51
2
0
SV Scholz Grödig
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte 5 Spiele allgemein

SVG
SV Scholz Grödig

WRN
SC Wiener Neustadt
S
S
S
S
S
Serie
S
U
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 0 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
10 / 8
Tore / GT
6 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 14 | Mittwoch, 05.11.2014 | 18:30
Stadion Wiener Neustadt
Alexander Harkam
1,000
54.5 %
Ballbesitz
45.5 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
2
0
0
17
Fouls
17
Direkter Vergleich ab 74/75

SVG
SV Scholz Grödig

WRN
SC Wiener Neustadt
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
4 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 4
16 / 11
Tore / GT
11 / 16
2.67
ø Tore pro Spiel
1.83
13
0
0
Karten
13
0
0
SV Scholz Grödig
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte Aufstellung

SVG
SV Scholz Grödig
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
12 | V | 42' 84' |
13 | V | 79' |
19 | V | |
31 | V | |
32 | V | |
5 | M | |
7 | M | |
18 | M | |
22 | M | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
14 | V | 64' |
10 | M | |
20 | M | |
23 | M | |
27 | M | |
21 | A |
Trainer
Aufstellung

WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
20 | V | |
29 | V | 46' 63' |
32 | V | |
4 | M | |
14 | M | |
25 | M | |
28 | M | |
30 | M | |
13 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
24 | V | 89' |
26 | V | |
7 | M | |
17 | M | |
18 | A | |
19 | A |
Trainer