Runde 29 | Samstag, 18.04.2015 | 18:30
Red Bull Arena
Julian Weinberger
6,048
Beendet
SKY
#rbswrn
Aktuelle Form

RBS
FC Red Bull Salzburg

WRN
SC Wiener Neustadt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 55 |
2 | ![]() RAP SK Rapid Wien | 49 |
3 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 48 |
4 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 47 |
5 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 42 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() RIE SV Josko Ried | 37 |
7 | ![]() FAK FK Austria Wien | 34 |
8 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 31 |
9 | ![]() WRN SC Wiener Neustadt | 23 |
10 | ![]() ADM FC Admira Wacker Mödling | 22 |
2.79
ø Tore pro Spiel
1
63
4
0
Karten
60
3
0
FC Red Bull Salzburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte 5 Spiele allgemein

RBS
FC Red Bull Salzburg

WRN
SC Wiener Neustadt
U
S
S
S
N
Serie
S
N
N
S
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
0 / 1 / 4
10 / 9
Tore / GT
1 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 20 | Samstag, 14.02.2015 | 18:30
Stadion Wiener Neustadt
Harald Lechner
1,980
37.2 %
Ballbesitz
62.8 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
2
0
0
11
Fouls
14
Direkter Vergleich ab 74/75

RBS
FC Red Bull Salzburg

WRN
SC Wiener Neustadt
11 / 12
Spiele gesamt (H/A)
12 / 11
17 / 4 / 2
S / U / N
2 / 4 / 17
74 / 18
Tore / GT
18 / 74
3.22
ø Tore pro Spiel
0.78
23
1
0
Karten
47
3
0
FC Red Bull Salzburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte Aufstellung

RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
2 | V | |
17 | V | |
45 | V | |
8 | M | 72' |
13 | M | |
14 | M | 3' 72' |
24 | M | |
37 | M | |
7 | A | 32' 68' |
26 | A | 18' 76' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
4 | V | |
47 | V | |
11 | M | |
77 | M | |
9 | A | |
42 | A |
Trainer
Aufstellung

WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
20 | V | 47' |
32 | V | 90+2' |
4 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
14 | M | |
25 | M | |
30 | M | |
13 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
29 | V | |
7 | M | 64' 77' |
17 | M | |
23 | M | |
18 | A | |
19 | A |
Trainer