Runde 21 | Samstag, 06.02.2016 | 16:00
CASHPOINT Arena
Dieter Muckenhammer
4,414
Beendet
SKY HD
#altstu
Aktuelle Form
ALT
CASHPOINT SCR Altach
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 29 |
5 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 29 |
6 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 25 |
7 | SVM SV Mattersburg | 25 |
8 | SVG SV Grödig | 23 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | FAK FK Austria Wien | 35 |
3 | SCR SK Rapid Wien | 34 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 29 |
5 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 29 |
6 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 25 |
1.25
ø Tore pro Spiel
1.3
46
0
0
Karten
41
1
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
ALT
CASHPOINT SCR Altach
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
N
N
N
S
S
Serie
S
U
S
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
9 / 8
Tore / GT
5 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Samstag, 17.10.2015 | 18:30
UPC Arena
Pascal Erlachner
7,199
51.4 %
Ballbesitz
48.6 %
6
Torschüsse
3
1
0
0
Karten
1
0
0
18
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
ALT
CASHPOINT SCR Altach
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
9 / 9
Spiele gesamt (H/A)
9 / 9
4 / 3 / 11
S / U / N
11 / 3 / 4
17 / 39
Tore / GT
39 / 17
0.94
ø Tore pro Spiel
2.17
32
4
0
Karten
38
0
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | A | |
27 | V | |
2 | V | |
18 | V | |
23 | V | |
16 | V | |
12 | T | |
28 | M | |
29 | M | 61', 65' |
22 | M | 45' |
30 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | A | |
1 | T | |
6 | M | |
17 | M | |
21 | M | |
9 | M | 63' 74' |
11 | M | 45' |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | |
34 | A | 72' 84' |
36 | V | |
14 | V | |
23 | V | |
28 | V | |
31 | T | |
20 | M | |
10 | M | 7' 67' |
44 | M | |
13 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
42 | A | |
5 | V | |
17 | V | |
27 | V | |
32 | T | |
30 | M | 78' |
37 | M |
Trainer