Runde 25 | Mittwoch, 02.03.2016 | 20:30
UPC Arena
Julian Weinberger
5,873
Beendet
ORF / Sky
#sturbs
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | SCR SK Rapid Wien | 46 |
3 | FAK FK Austria Wien | 39 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 34 |
5 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 34 |
6 | SVM SV Mattersburg | 31 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 46 |
2 | SCR SK Rapid Wien | 46 |
3 | FAK FK Austria Wien | 39 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 34 |
5 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 34 |
1.21
ø Tore pro Spiel
2.17
51
1
0
Karten
41
0
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
N
N
U
U
S
Serie
S
S
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
4 / 0 / 1
5 / 4
Tore / GT
10 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Sonntag, 22.11.2015 | 16:30
Red Bull Arena
Alain Bieri
8,679
51.1 %
Ballbesitz
48.9 %
8
Torschüsse
6
3
0
0
Karten
2
0
0
17
Fouls
7
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
RBS
FC Red Bull Salzburg
68 / 68
Spiele gesamt (H/A)
68 / 68
42 / 40 / 54
S / U / N
54 / 40 / 42
148 / 175
Tore / GT
175 / 148
1.09
ø Tore pro Spiel
1.29
253
6
0
Karten
250
4
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
42 | A | |
36 | V | |
4 | V | 90+1' |
14 | V | |
23 | V | |
28 | V | 61' |
31 | T | |
20 | M | |
10 | M | |
29 | M | |
37 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
34 | A | |
25 | A | |
22 | A | |
77 | A | |
19 | V | |
1 | T | |
30 | M |
Trainer
Aufstellung
RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | A | |
37 | A | |
17 | V | |
2 | V | |
3 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
33 | T | |
14 | M | |
8 | M | 12', 32' 53' |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
46 | A | |
48 | A | |
4 | V | |
22 | V | |
1 | T | |
55 | M | 53' 77' |
18 | M | 63' 70' |
Trainer