Runde 31 | Sonntag, 17.04.2016 | 16:30
Ernst Happel-Stadion
Harald Lechner
25,700
Beendet
ORF / Sky
#scrfak
Aktuelle Form
SCR
SK Rapid Wien
FAK
FK Austria Wien
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 58 |
2 | SCR SK Rapid Wien | 52 |
3 | FAK FK Austria Wien | 47 |
4 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 43 |
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 42 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 58 |
2 | SCR SK Rapid Wien | 52 |
3 | FAK FK Austria Wien | 47 |
4 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 43 |
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 42 |
1.9
ø Tore pro Spiel
1.5
52
1
0
Karten
65
2
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FK Austria Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
SCR
SK Rapid Wien
FAK
FK Austria Wien
U
U
S
N
U
Serie
N
S
U
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 3 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
3 / 8
Tore / GT
4 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Sonntag, 14.02.2016 | 16:30
Generali-Arena
Alexander Harkam
10,590
Direkter Vergleich ab 74/75
SCR
SK Rapid Wien
FAK
FK Austria Wien
80 / 81
Spiele gesamt (H/A)
81 / 80
50 / 52 / 59
S / U / N
59 / 52 / 50
211 / 216
Tore / GT
216 / 211
1.31
ø Tore pro Spiel
1.34
319
19
0
Karten
299
23
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FK Austria Wien
Letzte Aufstellung
SCR
SK Rapid Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
6 | T | |
8 | T | |
10 | T | 43' 89' |
11 | T | |
14 | T | |
15 | T | |
17 | T | |
23 | T | |
24 | T | |
28 | T | |
30 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
7 | T | |
9 | T | 68' |
19 | T | |
20 | T | |
33 | T | 62' |
21 | T |
Trainer
Aufstellung
FAK
FK Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
7 | T | |
8 | T | |
10 | T | |
11 | T | |
19 | T | 77' |
26 | T | |
28 | T | |
30 | T | 82' |
33 | T | |
1 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | T | |
15 | T | |
16 | T | |
23 | T | |
25 | T | |
27 | T | |
32 | T |
Trainer