Runde 28 | Samstag, 19.03.2016 | 18:30
BSFZ-Arena
Manuel Schüttengruber
3,205
Beendet
SKY
#admstu
Aktuelle Form
ADM
FC Admira Wacker Mödling
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | SCR SK Rapid Wien | 50 |
3 | FAK FK Austria Wien | 46 |
4 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 37 |
5 | SVM SV Mattersburg | 37 |
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 36 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 37 |
5 | SVM SV Mattersburg | 37 |
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 36 |
7 | WAC RZ Pellets WAC | 31 |
8 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 30 |
1.26
ø Tore pro Spiel
1.11
55
0
0
Karten
56
1
0
FC Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
FC Admira Wacker Mödling
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
N
N
N
N
U
Serie
U
S
U
N
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
6 / 6
Tore / GT
2 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 19 | Samstag, 05.12.2015 | 18:30
UPC Arena
Oliver Drachta
5,129
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
FC Admira Wacker Mödling
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
63 / 64
Spiele gesamt (H/A)
64 / 63
39 / 32 / 56
S / U / N
56 / 32 / 39
156 / 197
Tore / GT
197 / 156
1.23
ø Tore pro Spiel
1.55
262
10
0
Karten
194
4
0
FC Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
ADM
FC Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | T | |
4 | T | |
5 | T | |
6 | T | |
8 | T | |
10 | T | |
11 | T | |
20 | T | |
21 | T | |
27 | T | |
93 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
29 | T | |
12 | T | |
15 | T | |
17 | T | |
25 | T | |
44 | T | |
55 | T |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
34 | A | |
22 | A | |
36 | V | |
4 | V | |
14 | V | |
23 | V | |
28 | V | |
31 | T | |
10 | M | |
20 | M | |
29 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | A | |
77 | A | |
17 | V | |
19 | V | |
1 | T | |
37 | M | |
30 | M |
Trainer