Runde 32 | Samstag, 21.05.2022 | 17:00
Red Bull Arena
Alexander Harkam
15,822
Beendet
SKY
#rbsska
Aktuelle Form
RBS
FC Red Bull Salzburg
SKA
SK Austria Klagenfurt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 51 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 37 |
3 | FAK FK Austria Wien | 26 |
4 | SCR SK Rapid Wien | 25 |
5 | WAC RZ Pellets WAC | 25 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 37 |
3 | FAK FK Austria Wien | 26 |
4 | SCR SK Rapid Wien | 25 |
5 | WAC RZ Pellets WAC | 25 |
6 | SKA SK Austria Klagenfurt | 20 |
-
Bester Torschütze
-
2.45
ø Tore pro Spiel
1.35
52
0
0
Karten
64
10
0
FC Red Bull Salzburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte 5 Spiele allgemein
RBS
FC Red Bull Salzburg
SKA
SK Austria Klagenfurt
N
S
S
S
N
Serie
N
N
U
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 0 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
13 / 3
Tore / GT
8 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 26 | Sonntag, 10.04.2022 | 14:30
Wörthersee Stadion
Harald Lechner
5,174
33.6 %
Ballbesitz
66.4 %
1
Torschüsse
11
2
1
0
Karten
1
0
0
9
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
RBS
FC Red Bull Salzburg
SKA
SK Austria Klagenfurt
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
2 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 2
10 / 3
Tore / GT
3 / 10
3.33
ø Tore pro Spiel
1
3
0
0
Karten
9
1
0
FC Red Bull Salzburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte Aufstellung
RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 88' |
27 | A | |
22 | V | |
43 | V | |
95 | V | |
2 | V | |
1 | T | |
13 | M | |
21 | M | 10' |
14 | M | |
19 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | A | 88' |
30 | A | |
5 | V | |
33 | T | |
10 | M | |
11 | M | 69' 89' |
16 | M |
Trainer
Aufstellung
SKA
SK Austria Klagenfurt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | A | |
31 | V | |
33 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
8 | V | |
1 | T | |
4 | M | 53' 68' 81' |
12 | M | |
7 | M | |
81 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 81' 90+4' |
13 | T | |
70 | M | |
10 | M | |
14 | M | 45' 62' |
20 | M | |
23 | M |
Trainer