Runde 21 | Sonntag, 12.03.2023 | 17:00
CASHPOINT Arena
Arnes Talic
4,271
Beendet
SKY
#altsvr
Aktuelle Form
ALT
CASHPOINT SCR Altach
SVR
SV Guntamatic Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ALU SC Austria Lustenau | 21 |
9 | WAC RZ Pellets WAC | 20 |
10 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 17 |
11 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 16 |
12 | SVR SV Guntamatic Ried | 14 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ALU SC Austria Lustenau | 21 |
9 | WAC RZ Pellets WAC | 20 |
10 | HTB TSV Egger Glas Hartberg | 17 |
11 | ALT CASHPOINT SCR Altach | 16 |
12 | SVR SV Guntamatic Ried | 14 |
-
Bester Torschütze
-
1
ø Tore pro Spiel
0.7
43
0
0
Karten
37
3
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
ALT
CASHPOINT SCR Altach
SVR
SV Guntamatic Ried
S
U
S
N
S
Serie
N
S
U
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 1 / 4
S / U / N
0 / 1 / 4
0 / 10
Tore / GT
2 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Sonntag, 02.10.2022 | 14:30
josko ARENA
Gerhard Grobelnik
3,803
50.4 %
Ballbesitz
49.6 %
6
Torschüsse
4
1
0
0
Karten
0
0
0
11
Fouls
11
Direkter Vergleich ab 74/75
ALT
CASHPOINT SCR Altach
SVR
SV Guntamatic Ried
16 / 17
Spiele gesamt (H/A)
17 / 16
10 / 7 / 16
S / U / N
16 / 7 / 10
39 / 53
Tore / GT
53 / 39
1.18
ø Tore pro Spiel
1.61
71
0
0
Karten
71
1
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte Aufstellung
ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | 75' |
22 | A | |
4 | V | |
30 | V | |
17 | V | 40' 90+1' |
3 | V | 45' |
1 | T | |
27 | M | |
28 | M | 45' |
8 | M | 85' |
23 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 45' |
12 | A | |
5 | V | |
13 | T | |
19 | M | 45' 48' |
20 | M | |
11 | M | 75' |
Trainer
Trainer |
---|
Miroslav Klose |
Aufstellung
SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
71 | A | |
15 | V | |
24 | V | |
19 | V | 56' |
3 | V | 80' |
33 | T | |
17 | M | |
8 | M | |
22 | M | 22' |
77 | M | |
66 | M | 47' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 74' 75' |
7 | A | |
6 | V | |
42 | T | |
12 | M | |
21 | M | |
25 | M |
Trainer
Trainer |
---|
Maximilian Senft |