Runde 26 | Samstag, 13.04.2024 | 17:00
ImmoAgentur Stadion
Walter Altmann
5,000
Beendet
SKY
#alualt
Aktuelle Form

ALU
SC Austria Lustenau

ALT
CASHPOINT SCR Altach
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 18 |
3 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 12 |
4 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 12 |
5 | ![]() WSG WSG Tirol | 12 |
6 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 7 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() FAK FK Austria Wien | 19 |
2 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 18 |
3 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 12 |
4 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 12 |
5 | ![]() WSG WSG Tirol | 12 |
-
Bester Torschütze
-
0.6
ø Tore pro Spiel
0.72
58
3
0
Karten
70
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein

ALU
SC Austria Lustenau

ALT
CASHPOINT SCR Altach
U
N
U
S
U
Serie
U
U
U
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 3 / 1
S / U / N
0 / 5 / 0
5 / 4
Tore / GT
2 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Dienstag, 05.12.2023 | 19:00
CASHPOINT Arena
Christopher Jäger
7,564
45 %
Ballbesitz
55 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
4
0
0
9
Fouls
15
Direkter Vergleich ab 74/75

ALU
SC Austria Lustenau

ALT
CASHPOINT SCR Altach
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
3 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 3
7 / 8
Tore / GT
8 / 7
1.17
ø Tore pro Spiel
1.33
18
0
0
Karten
15
0
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
13 | V | 66' |
28 | V | |
55 | V | 30' |
20 | M | 72' |
23 | M | 72' |
25 | M | 58' 63' |
10 | A | |
22 | A | 72' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
7 | V | |
8 | M | 72' |
12 | M | 63' |
19 | M | 72' |
33 | M | |
15 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Andreas Heraf |
Aufstellung

ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
15 | V | |
25 | V | |
29 | V | |
8 | M | |
14 | M | 77' |
23 | M | 22' 45' |
27 | M | |
30 | M | |
9 | A | 47' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
5 | V | |
17 | V | |
13 | M | 77' |
28 | M | 72' |
11 | A | |
21 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Joachim Standfest |