Runde 31 | Samstag, 11.05.2024 | 17:00
ImmoAgentur Stadion
Alain Sadikovski
4,032
Beendet
SKY
#alubwl
Aktuelle Form

ALU
SC Austria Lustenau

BWL
FC Blau-Weiß Linz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 25 |
3 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 22 |
4 | ![]() WSG WSG Tirol | 19 |
5 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 17 |
6 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 12 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() FAK FK Austria Wien | 26 |
2 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 25 |
3 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 22 |
4 | ![]() WSG WSG Tirol | 19 |
5 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 17 |
-
Bester Torschütze
-
0.63
ø Tore pro Spiel
1.07
64
4
0
Karten
65
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein

ALU
SC Austria Lustenau

BWL
FC Blau-Weiß Linz
S
U
N
U
N
Serie
S
N
S
U
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 2 / 2
S / U / N
3 / 1 / 1
4 / 4
Tore / GT
10 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 23 | Samstag, 16.03.2024 | 17:00
Hofmann Personal Stadion
Walter Altmann
4,196
60.6 %
Ballbesitz
39.4 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
1
0
0
12
Fouls
19
Direkter Vergleich ab 74/75

ALU
SC Austria Lustenau

BWL
FC Blau-Weiß Linz
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
1 / 2 / 0
S / U / N
0 / 2 / 1
2 / 0
Tore / GT
0 / 2
0.67
ø Tore pro Spiel
0
6
0
0
Karten
8
0
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
3 | V | |
7 | V | |
13 | V | |
28 | V | |
31 | V | |
19 | M | 88' |
23 | M | 24' |
33 | M | |
10 | A | 28' 40' |
15 | A | 88' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
5 | V | |
8 | M | 40' |
20 | M | 17' |
25 | M | |
70 | M | |
22 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Andreas Heraf |
Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 50' 76' |
5 | V | |
15 | V | |
17 | V | |
8 | M | |
19 | M | |
7 | A | 89' |
9 | A | 31' 67' |
20 | A | 90' |
30 | A | 52' 63' 76' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | |
23 | V | 76' |
27 | V | |
4 | M | 89' 90+4' |
28 | M | |
10 | A | 67' |
29 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Gerald Scheiblehner |