Runde 26 | Donnerstag, 07.04.1977 | 19:30
Stadion der Stadt Linz
Siegfried Goriupp
2,500
Beendet
#fclfak
Aufstellung

FCL
SK VÖEST Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
2 | M | |
3 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | M | |
12 | A |
Trainer

FAK
FK Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
6 | V | |
2 | M | |
4 | M | |
5 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
11 | M | |
9 | A | |
10 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M |
Trainer