Runde 10 | Sonntag, 21.10.1979 | 15:00
Dornbach
Fritz Schachhuber
4,000
Beendet
#wscsal
Aufstellung

WSC
Wiener Sport-Club
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | 44' |
9 | A | |
10 | A | |
11 | A | 41' 63' 65', 70' 85' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | 85' |
Trainer

SAL
SV Austria Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
5 | V | |
4 | M | 88' |
6 | M | |
8 | M | 45' |
9 | M | 15' |
10 | M | |
7 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M |
Trainer