Runde 31 | Dienstag, 06.05.1980 | 19:00
Bundesstadion Südstadt
Rupert Rück
2,500
Beendet
#awmlas
Aufstellung

AWM
FC Admira/Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 58' |
3 | V | |
4 | V | 76' |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | A | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | A | 58' |
Trainer

LAS
Linzer ASK
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | A | |
10 | A | 41' 75' |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | A |
Trainer