Runde 24 | Samstag, 08.03.1986 | 15:30
Tivoli Stadion
Franz Bogendorfer
4,000
Beendet
#sswstu
Aufstellung
SSW
SPG Swarovski Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 9' 83' |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | 64' |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | V | |
13 | A |
Trainer
STU
SK Raika Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | 10' 66' |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | 26' 66' |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | A | 66' |
Trainer