Runde 27 | Samstag, 29.03.1986 | 16:00
Gruabn
Gerald Losert
8,000
Beendet
#sturap
Aufstellung
STU
SK Raika Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | 28' |
7 | V | |
3 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
11 | M | |
10 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | A | 64' |
Trainer
RAP
SK Rapid Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|
Trainer






















