Runde 33 | Samstag, 21.05.1994 | 15:30
Dornbach
Alfred Wieser
800
Beendet
#wscskv
Aufstellung
WSC
Wiener Sport-Club
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | 70' |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | 57' 68' |
8 | M | |
9 | M | 12' 35' |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | M | 68' |
12 | A | 39' 85' |
Trainer
SKV
SK Vorwärts Steyr
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | 7' 25' |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A | 74' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | M | 83' |
Trainer