Runde 7 | Mittwoch, 04.09.1996 | 17:15
Union-Platz
Konrad Plautz
1,000
Beendet
#fclawm
Aufstellung

FCL
FC Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
11 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | M | |
14 | M |
Trainer

AWM
SC Niederösterreich Admira/Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | M | |
14 | A |
Trainer