Runde 28 | Samstag, 04.04.1998 | 15:30
Bundesstadion Südstadt
Dietmar Drabek
4,100
Beendet
#awmalu
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 56' 67' |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | M | |
12 | A | |
14 | A |
Trainer
ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | M | |
14 | M | 74' |
Trainer