Runde 3 | Mittwoch, 14.07.1999 | 20:00
Casino-Stadion
Dietmar Drabek
6,251
Beendet
DF1
#swbstu
Aufstellung
SWB
Casino SW Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
16 | M | |
24 | M | |
17 | A | |
21 | A | |
3 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
13 | ||
22 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | M | |
9 | A | |
11 | A |
Trainer
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
7 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
14 | M | |
18 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | V | |
20 | M | |
23 | M |
Trainer