Runde 4 | Samstag, 15.07.2000 | 19:30
Bundesstadion Südstadt
Fritz Stuchlik
2,488
Beendet
#awmstu
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
6 | M | 83' 84' |
8 | M | |
11 | M | |
12 | M | |
20 | M | |
10 | A | |
16 | A | |
7 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
5 | M | |
13 | M | |
17 | M | |
18 | M | |
9 | A | 77' |
22 | A |
Trainer
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
7 | V | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
18 | M | |
20 | M | |
21 | A | 17' 87' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | V | 34' 86' |
24 | V | |
28 | V | |
17 | M | |
19 | A | |
26 | A | 87' |
Trainer