Runde 25 | Mittwoch, 14.03.2001 | 19:30
Bundesstadion Südstadt
Fritz Stuchlik
1,025
Beendet
#awmswb
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
3 | V | |
6 | M | |
11 | M | |
12 | M | |
18 | M | |
14 | A | |
5 | ||
19 | ||
27 | ||
34 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | V | |
29 | V | |
16 | M | |
20 | M | |
9 | A | |
25 | A | |
30 |
Trainer
SWB
Casino SW Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | V | |
6 | V | |
14 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
24 | M | |
28 | M | |
9 | A | |
11 | A | |
15 | A | |
25 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
16 | M | |
21 | A | |
26 | A |
Trainer