Runde 34 | Samstag, 12.05.2001 | 15:30
Bundesstadion Südstadt
Stefan Meßner
3,496
Beendet
#awmrap
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
29 | V | |
6 | M | 59' 81' |
12 | M | |
18 | M | |
20 | M | |
9 | A | 65' 70' |
10 | A | |
5 | ||
27 | ||
34 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
3 | V | |
8 | M | |
11 | M | |
17 | M | |
14 | A | |
28 | A | |
30 |
Trainer
RAP
SK Rapid Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
14 | V | |
16 | V | |
7 | M | 75' |
11 | M | |
12 | M | |
13 | M | |
15 | M | 45' |
6 | A | 74' 86' |
9 | A | |
17 | A | 81' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | V | |
5 | V | |
8 | V | |
2 | M | |
21 | A |
Trainer