Runde 1 | Mittwoch, 11.07.2001 | 19:30
Casino-Stadion
Dietmar Drabek
3,386
Beendet
#swbawm
Aufstellung
SWB
Casino SW Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | V | |
14 | V | |
19 | V | |
7 | M | |
22 | M | |
24 | M | |
9 | A | |
13 | A | |
5 | ||
8 | ||
25 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
17 | V | |
18 | V | |
10 | M | |
16 | M | |
11 | A |
Trainer
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | V | |
28 | V | |
29 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
12 | M | |
18 | M | |
30 | A | |
1 | ||
20 | ||
35 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
2 | V | |
15 | V | |
13 | M | |
17 | M | |
25 | M | |
9 | A |
Trainer