Runde 4 | Samstag, 28.07.2001 | 17:15
Arnold Schwarzenegger Stadion
Wolfgang Sowa
12,513
Beendet
Premiere World (PW)
#stufck
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
7 | V | |
16 | V | |
9 | M | 22' 59' |
10 | M | 56' |
11 | M | |
15 | M | 81' |
5 | ||
33 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
29 | M | |
19 | A | |
31 | A | 71' 89' |
8 | 59' | |
17 | ||
22 | ||
23 |
Trainer
FCK
FC Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | T | |
3 | V | |
6 | V | |
10 | M | |
13 | M | |
8 | A | |
9 | A | |
1 | ||
2 | ||
15 | ||
25 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | V | |
11 | M | |
4 | ||
5 | ||
17 | ||
21 |
Trainer