Runde 23 | Sonntag, 07.03.2004 | 15:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Louis Hofmann
4,771
Beendet
#stumat
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
26 | V | |
27 | V | |
6 | M | |
11 | M | |
23 | M | |
9 | A | |
17 | A | |
20 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
7 | V | |
31 | V | |
24 | M | |
29 | M | |
19 | A | |
5 |
Trainer
MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
7 | V | |
5 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
19 | M | |
20 | M | |
9 | A | |
11 | A | |
4 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
17 | V | |
23 | M | |
25 | M | |
14 | A | |
16 | A | |
12 |
Trainer