Runde 13 | Samstag, 23.10.2004 | 18:00
Bundesstadion Südstadt
Konrad Plautz
1,251
Beendet
#awmstu
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
19 | V | |
28 | V | 88' |
26 | M | |
30 | M | |
11 | A | |
4 | ||
9 | ||
15 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
6 | V | |
14 | V | |
12 | M | 69' |
18 | M | |
25 | M | |
21 | A |
Trainer
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
14 | V | |
15 | V | |
18 | V | |
26 | V | |
28 | V | |
24 | M | |
9 | A | 63' |
20 | A | 34' 78' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | V | |
10 | M | |
21 | M | |
8 | A | |
12 | A | 18' |
19 | A | |
2 |
Trainer