Runde 30 | Samstag, 08.04.2006 | 18:30
Bundesstadion Südstadt
Louis Hofmann
9,927
Beendet
#awmstu
Aufstellung
AWM
Nordea Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
21 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
10 | M | 49' 90' |
12 | M | |
18 | M | |
19 | M | 39' 81' |
23 | M | |
9 | A | 89' |
16 | A | 66' 88' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
32 | V | 81' |
13 | M | |
25 | M | |
11 | A | |
15 | A | |
27 | 89' |
Trainer
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
14 | V | |
18 | V | |
28 | V | |
7 | M | |
16 | M | |
21 | M | |
26 | M | |
12 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
15 | V | |
25 | M | |
8 | A | |
10 | A | 61' |
19 | A | |
27 | A |
Trainer