Runde 16 | Samstag, 27.10.2007 | 18:00
CASHPOINT Arena
Thomas Steiner
4,835
Beendet
Premiere
#altstu
90'
+3
Aufstellung
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
12 | T | |
7 | V | |
13 | V | |
25 | V | |
3 | M | |
8 | M | |
17 | M | |
23 | M | |
18 | A | |
2 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
4 | V | |
15 | V | |
16 | M | |
9 | A | |
11 | A | 61' |
19 | A |
Trainer
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
14 | V | |
10 | M | |
21 | M | |
24 | M | |
11 | A | 89' |
19 | A | |
2 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
18 | V | |
20 | V | |
23 | V | 89' 90+3' |
9 | M | |
13 | A | |
28 | A |
Trainer