Admira Wacker
ADM
- Gründungsjahr: 1905
- Stadion: DATENPOL ARENA
Durchschnittsalter
26 Jahre
Österreicheranteil
70.3%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Leitner | 32 | 0 | 0 | ||
13 | Osman Hadzikic | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Belmin Jenciragic | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Marcel Ecker | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Philipp Schmiedl | 21 | 0 | 0 | ||
4 | Sebastian Bauer | 24 | 0 | 0 | ||
12 | Lukas Malicsek | 30 | 0 | 0 | ||
15 | Stephan Zwierschitz | 30 | 3 | 0 | ||
17 | Stephan Auer | 3 | 0 | 0 | ||
23 | Yannick Brugger | 12 | 0 | 0 | ||
27 | Emanuel Aiwu | 5 | 0 | 0 | ||
31 | Luan Leite Da Silva | 6 | 1 | 0 | ||
37 | Leonardo Lukacevic | 28 | 2 | 4 | ||
42 | Felix Holzhacker | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Samuel Major | 7 | 0 | 0 | ||
84 | Matthias Ostrzolek | 22 | 0 | 0 | ||
93 | Niko Datkovic | 9 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Roman Kerschbaum | 26 | 9 | 2 | ||
10 | Ilay Elmkies | 12 | 0 | 0 | ||
11 | Joseph Ganda | 21 | 2 | 0 | ||
18 | Jan Vodhanel | 14 | 1 | 0 | ||
19 | Wilhelm Vorsager | 27 | 3 | 1 | ||
20 | Marco Kadlec | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Marco Hausjell | 8 | 1 | 0 | ||
25 | Thomas Ebner | 23 | 1 | 0 | ||
41 | Marco Wagner | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Andrej Stevanovic | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dominik Starkl | 15 | 0 | 0 | ||
9 | Suliman-Marlon Mustapha | 27 | 6 | 0 | ||
16 | Rene Hellermann | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Filip Ristanic | 10 | 0 | 0 | ||
29 | Vladimir Nikolov | 5 | 0 | 0 | ||
63 | Luca Kronberger | 17 | 0 | 0 | ||
69 | Tin Vastic | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Angelo Gattermayer | 13 | 0 | 0 | ||
86 | Stefano Surdanovic | 14 | 2 | 2 | ||
98 | Patrick Robson De Souza Monteiro | 8 | 1 | 0 |