Runde 9 | Sonntag, 17.09.2006 | 15:30
Waldstadion Pasching
Fritz Stuchlik
3,476
Beendet
PINT
#suprie
Aufstellung
SUP
FC Superfund
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
18 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
20 | M | |
24 | M | |
10 | A | |
13 | A | |
19 | A | |
23 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
22 | V | |
8 | M | |
17 | M | |
27 | M | |
9 | A | |
3 |
Trainer
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
18 | V | |
10 | M | |
14 | M | |
15 | M | |
23 | M | |
28 | M | |
20 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
4 | V | |
7 | V | |
19 | M | |
22 | M | |
11 | A |
Trainer