Runde 9 | Sonntag, 17.09.2006 | 15:30
Waldstadion Pasching
Fritz Stuchlik
3,476
Beendet
PINT
#suprie
Aktuelle Form
SUP
FC Superfund
RIE
SV Josko Fenster Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | FCW FC Wacker Tirol | 14 |
3 | MAT SV Mattersburg | 13 |
4 | SUP FC Superfund | 12 |
5 | ALT Cashpoint SCR Altach | 9 |
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 8 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 8 |
7 | RAP SK Rapid Wien | 8 |
8 | RIE SV Josko Fenster Ried | 6 |
9 | FAK FK Austria Magna | 5 |
10 | GAK Liebherr GAK | -16 |
1.13
ø Tore pro Spiel
0.5
20
0
0
Karten
18
0
0
FC Superfund
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
SUP
FC Superfund
RIE
SV Josko Fenster Ried
U
S
U
U
N
Serie
U
U
N
U
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 3 / 1
S / U / N
0 / 3 / 2
3 / 3
Tore / GT
3 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 30 | Samstag, 08.04.2006 | 18:30
Fill Metallbau-Stadion
Thomas Einwaller
4,889
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
3
0
1
Karten
4
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
SUP
FC Superfund
RIE
SV Josko Fenster Ried
4 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 4
3 / 4 / 1
S / U / N
1 / 4 / 3
7 / 3
Tore / GT
3 / 7
0.88
ø Tore pro Spiel
0.38
24
1
0
Karten
16
1
0
FC Superfund
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte Aufstellung
SUP
FC Superfund
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
12 | V | |
22 | V | |
18 | V | |
2 | V | |
1 | T | |
6 | M | |
20 | M | |
4 | M | |
8 | M | |
7 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
3 | ||
10 | A | |
19 | A | |
23 | A | |
13 | A | |
25 | T | |
24 | M |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
2 | V | |
18 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
1 | T | |
16 | M | |
22 | M | |
28 | M | |
10 | M | |
15 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
8 | ||
20 | ||
11 | A | |
7 | V | |
4 | V | |
24 | T | |
14 | M |
Trainer