Runde 23 | Mittwoch, 02.03.2011 | 20:30
Keine Sorgen Arena
Rene Eisner
3,721
Beendet
SKY
#riefcw
Aktuelle Form
RIE
SV Josko Ried
FCW
FC Wacker Innsbruck
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Wien | 41 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 40 |
3 | RIE SV Josko Ried | 40 |
4 | RBS FC Red Bull Salzburg | 35 |
5 | WRN SC Magna Wr. Neustadt | 34 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | WRN SC Magna Wr. Neustadt | 34 |
6 | RAP SK Rapid Wien | 34 |
7 | FCW FC Wacker Innsbruck | 31 |
8 | KSV KSV Superfund | 24 |
9 | MAT SV Mattersburg | 16 |
1.45
ø Tore pro Spiel
1.33
36
2
0
Karten
35
0
0
SV Josko Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein
RIE
SV Josko Ried
FCW
FC Wacker Innsbruck
S
S
S
S
S
Serie
S
U
U
N
S
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 3
S / U / N
1 / 2 / 2
4 / 5
Tore / GT
7 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Samstag, 27.11.2010 | 18:30
Keine Sorgen Arena
Robert Schörgenhofer
4,989
Direkter Vergleich ab 74/75
RIE
SV Josko Ried
FCW
FC Wacker Innsbruck
21 / 21
Spiele gesamt (H/A)
21 / 21
14 / 9 / 19
S / U / N
19 / 9 / 14
42 / 48
Tore / GT
48 / 42
1
ø Tore pro Spiel
1.14
113
4
0
Karten
108
4
0
SV Josko Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | ||
30 | ||
9 | A | |
18 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
3 | V | |
8 | M | 68' |
7 | M | |
13 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | A | |
21 | A | |
14 | V | |
1 | T | |
19 | M | |
20 | M | 81' |
22 | M |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | |
9 | A | 87' 89' |
3 | V | |
25 | V | |
5 | V | |
2 | V | |
6 | V | |
1 | T | |
11 | M | |
8 | M | |
10 | M | 61' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | A | |
19 | A | |
15 | V | |
14 | V | |
27 | T | |
24 | M | |
29 | M |
Trainer