Runde 23 | Mittwoch, 02.03.2011 | 20:30
Franz Horr Stadion
Oliver Drachta
9,171
Beendet
ORF / Sky
#fakstu
Aktuelle Form
FAK
FK Austria Wien
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Wien | 41 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 40 |
3 | RIE SV Josko Ried | 40 |
4 | RBS FC Red Bull Salzburg | 35 |
5 | WRN SC Magna Wr. Neustadt | 34 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Wien | 41 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 40 |
3 | RIE SV Josko Ried | 40 |
4 | RBS FC Red Bull Salzburg | 35 |
5 | WRN SC Magna Wr. Neustadt | 34 |
1.77
ø Tore pro Spiel
1.86
28
1
0
Karten
45
0
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
FAK
FK Austria Wien
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
N
S
S
N
U
Serie
S
U
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 1 / 0
S / U / N
3 / 1 / 1
12 / 2
Tore / GT
10 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Samstag, 02.10.2010 | 18:30
Franz Horr Stadion
Thomas Gangl
8,621
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
4
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
FAK
FK Austria Wien
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
67 / 67
Spiele gesamt (H/A)
67 / 67
67 / 32 / 35
S / U / N
35 / 32 / 67
242 / 158
Tore / GT
158 / 242
1.81
ø Tore pro Spiel
1.18
224
4
0
Karten
217
6
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
FAK
FK Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | ||
39 | A | 37' 73' |
9 | A | 90' |
30 | V | |
14 | V | |
29 | V | |
3 | V | |
7 | V | |
13 | T | |
18 | M | 9' 86' |
16 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | A | 73' |
28 | A | |
22 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
8 | M | |
27 | M |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | ||
11 | A | 63' |
27 | V | |
13 | V | |
18 | V | |
2 | V | |
22 | T | |
6 | M | 90' |
8 | M | |
21 | M | |
33 | M | 89' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | A | 63' 67' 67' |
19 | A | 77' |
26 | A | |
4 | V | |
17 | V | |
34 | T | |
10 | M |
Trainer