Runde 34 | Samstag, 14.05.2011 | 18:30
Franz Horr Stadion
Manfred Krassnitzer
9,307
Beendet
SKY
#fakfcw
Aktuelle Form
FAK
FK Austria Wien
FCW
FC Wacker Innsbruck
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 57 |
2 | RBS FC Red Bull Salzburg | 56 |
3 | FAK FK Austria Wien | 55 |
4 | RIE SV Josko Ried | 51 |
5 | RAP SK Rapid Wien | 50 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | RIE SV Josko Ried | 51 |
5 | RAP SK Rapid Wien | 50 |
6 | FCW FC Wacker Innsbruck | 47 |
7 | WRN SC Magna Wr. Neustadt | 46 |
8 | KSV KSV Superfund | 35 |
1.79
ø Tore pro Spiel
1.24
44
1
0
Karten
60
2
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein
FAK
FK Austria Wien
FCW
FC Wacker Innsbruck
U
S
S
U
N
Serie
U
S
U
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
9 / 7
Tore / GT
6 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 24 | Samstag, 05.03.2011 | 18:30
Tivoli-Neu
Thomas Gangl
6,013
Direkter Vergleich ab 74/75
FAK
FK Austria Wien
FCW
FC Wacker Innsbruck
58 / 59
Spiele gesamt (H/A)
59 / 58
50 / 29 / 38
S / U / N
38 / 29 / 50
177 / 144
Tore / GT
144 / 177
1.51
ø Tore pro Spiel
1.23
204
7
0
Karten
210
3
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte Aufstellung
FAK
FK Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | ||
9 | A | 40' 84' |
39 | A | 75' 86' |
14 | V | |
22 | V | 76' |
3 | V | |
7 | V | |
1 | T | |
6 | M | 83' |
16 | M | |
18 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | A | |
11 | A | 83' |
30 | V | |
29 | V | |
4 | V | |
13 | T | |
27 | M |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | A | |
13 | A | |
22 | A | 43' 69' |
9 | A | |
3 | V | |
17 | V | 35' 80' |
5 | V | |
2 | V | |
30 | T | |
8 | M | |
11 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | |
16 | A | |
6 | V | |
15 | V | 82' 90+2' 90+1' |
14 | V | |
27 | T | |
10 | M |
Trainer