Runde 4 | Samstag, 13.08.2011 | 18:30
Stadion Wiener Neustadt
Christian Dintar
2,400
Beendet
SKY
#wrnfcw
Aktuelle Form
WRN
SC Wiener Neustadt
FCW
FC Wacker Innsbruck
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | FCW FC Wacker Innsbruck | 4 |
6 | FAK FK Austria Wien | 4 |
7 | WRN SC Wiener Neustadt | 3 |
8 | MAT SV Mattersburg | 2 |
9 | RIE SV Josko Ried | 2 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | KSV KSV 1919 | 4 |
4 | ADM FC Trenkwalder Admira | 4 |
5 | FCW FC Wacker Innsbruck | 4 |
6 | FAK FK Austria Wien | 4 |
7 | WRN SC Wiener Neustadt | 3 |
0.67
ø Tore pro Spiel
1
8
0
0
Karten
5
0
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein
WRN
SC Wiener Neustadt
FCW
FC Wacker Innsbruck
S
N
N
U
N
Serie
U
N
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
4 / 9
Tore / GT
5 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 28 | Samstag, 09.04.2011 | 18:30
Tivoli-Neu
Robert Schörgenhofer
8,534
Direkter Vergleich ab 74/75
WRN
SC Wiener Neustadt
FCW
FC Wacker Innsbruck
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
1 / 2 / 1
S / U / N
1 / 2 / 1
3 / 3
Tore / GT
3 / 3
0.75
ø Tore pro Spiel
0.75
16
0
0
Karten
6
1
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte Aufstellung
WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
17 | A | |
14 | A | |
2 | V | |
26 | V | |
23 | V | |
15 | V | 41' |
16 | V | 4' 45' |
13 | V | |
27 | T | |
22 | M | 45' 74' |
8 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | A | |
11 | A | |
9 | A | 45' |
7 | A | 74' |
1 | T | |
6 | M | |
21 | M |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | A | |
22 | A | |
3 | V | |
2 | V | |
25 | V | |
6 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
11 | M | |
23 | M | |
7 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | 69' 73' |
16 | A | |
14 | V | |
20 | T | |
29 | M | 64' 88' |
24 | M | |
17 | M |
Trainer